Cine suntem
Connections Consult S.A. este o companie europeană de tehnologie, fondată în 2005, în București. Connections reunește RPA, Cognitive Computing și Inteligența Artificială pentru a proiecta, arhitectura și livra cele mai bune soluții digitale de afaceri din clasă.
Data listării -22.09.2021
Piața bursieră -AeRO BVB
Simbol bursier -CC
Numărul de acțiuni -11.892.727
Connections Consult pe site-ul Bursei de Valori București – Urmăriți profilul nostru aici.
Contact -E-mail: investors@connections.tech | Telefon: +40 372 368 368 332 | Adresă: Buzesti 71, București, România
Găsiți aici memorandumul nostru.
Auditor – Auditorul Connections Consult S.A. este ARGUS AUDIT SRL, societate autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România cu numărul de înregistrare FA677.
Codul de Conduită Connections Consult – Găsiți Codul nostru de Conduită aici.
Consiliul de Administrație – Găsiți Consiliul de Administrație aici.
Actul de Constituire – Găsiți aici actul nostru de constituire.
24.04.2023 – Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
24.04.2023 – Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
26.04.2023 – Publicarea Raportului Anual, respectiv a Situațiilor Financiare la 31.12.2021 votate.
10.05.2023 – Conferința investitorilor – urmăriți webcast-ul aici
11.09.2023 – Publicarea raportului, respectiv a situațiilor financiare pentru semestrul 1 2023
Găsiți declarația noastră aici.
2023
DATA PUBLICĂRII | DENUMIREA DOCUMENTULUI | DOWNLOAD |
---|---|---|
11 Septembrie 2023 | Raport Semestrial | |
24 Martie 2023 | Raport anual 2022 – 31.12.2022 |
2022
DATA PUBLICĂRII | DENUMIREA DOCUMENTULUI | DOWNLOAD |
---|---|---|
26 Septembrie 2022 | H1 2022 Raport Financiar | |
29 Martie 2022 | Bilanț F10 – DEC 2021 | |
29 Martie 2022 | Bilanț F20 – DEC 2021 | |
30 Martie 2022 | Raportul Administratorului Connections Consult SA |
2021
DATA PUBLICĂRII | DENUMIREA DOCUMENTULUI | DOWNLOAD |
---|---|---|
15 Noiembrie 2021 | Q3 2021 Raport Financiar |
2023
DATA PUBLICĂRII | DENUMIREA DOCUMENTULUI | DOWNLOAD |
---|---|---|
11 Septembrie 2023 | Comunicat privind disponibilitatea Raportului Semestrial pentru Semestrul 1 al anului 2023 | |
29 August 2023 | Emiterea noului C.I.I.F | |
29 August 2023 | C.I.I.F. | |
29 August 2023 | Semnarea unui contract semnificativ | |
24 August 2023 | Erata la raportul curent 3707/23.08.23 privind convocarea AGEA 27.09.23 și mențiuni la raportul curent 3707/23.09.23 | |
23 August 2023 | Convocare AGAE 27.09.2023 | |
23 August 2023 | Nota de Fundamentare a CC Stock Options Plan | |
18 August 2023 | Situație exprimare opțiuni majorare capital social | |
9 August 2023 | Raport curent procedura inregistrare majorare capital social | |
9 August 2023 | Procedura majorare capital social 24/07/2023 | |
9 August 2023 | Formular PF majorare capital social 24/07/2023 | DOC |
9 August 2023 | Formular PJ majorare capital social 24/07/2023 | DOC |
3 August 2023 | Schimbare sediu social | |
29 Mai 2023 | Plata Dividende 2021 | |
2 Mai 2023 | Comunicat privind Raportul Anual 2022 | |
26 Aprilie 2023 | Hotărâre AGEA 24.04.2023 revizuită și semnată (modificare punctul 4) | |
25 Aprilie 2023 | Hotărâre AGOA reconvocată 25.04.2023 | |
25 Aprilie 2023 | Hotărâri AGEA | AGOA 24.04.2023 | |
27 Martie 2023 | Raport disponibilitate materiale AGOA din data de 24.04.2023 | |
27 Martie 2023 | Raport Anual 2022 – 31.12.2022 | |
23 Martie 2023 | Raport Consiliul de Administrație CC | |
31 Ianuarie 2023 | Calendar Financiar | |
18 Ianuarie 2023 | Numire Director General |
2022
DATA PUBLICĂRII | DENUMIREA DOCUMENTULUI | DOWNLOAD |
---|---|---|
21 Noiembrie 2022 | Semnarea unui contract semnificativ | |
26 Septembrie 2022 | H1 2022 Raport | |
20 Septembrie 2022 | Revizuire raport curent 3354 – Semnarea unui contract semnificativ | |
20 Septembrie 2022 | Semnarea unui contract semnificativ | |
23 August 2022 | Calendar Financiar – actualizat | |
14 Iulie 2022 | Semnarea unui contract semnificativ | |
20 Mai 2022 | Actualizare nr. voturi AGEA si AGOA 30.04.2022 | |
3 Mai 2022 | Calendar Financiar – actualizat | |
2 Mai 2022 | Raport Anual 2021 | |
4 Aprilie 2022 | Listă candidati pentru functia de membru al Consiliului de Administratie Connections Consult SA | |
30 Martie 2022 | Convocator AGEA&AGOA | |
29 Martie 2022 | Calendar Financiar – actualizat | |
28 Ianuarie 2022 | Tranzacții de management | PDF PDF |
28 Ianuarie 2022 | Calendar Financiar |
2021
DATA PUBLICĂRII | DENUMIREA DOCUMENTULUI | DOWNLOAD |
---|---|---|
29 Septembrie 2021 | Semnarea unui contract semnificativ | |
5 Octombrie 2021 | Achiziția unei companii | |
15 Noiembrie 2021 | Q3 2021 Raport | |
23 Noiembrie 2021 | Aviz privind modificarea întâlnirii cu investitorii |
2023
DATA PUBLICĂRII | DENUMIREA DOCUMENTULUI | DOWNLOAD |
---|---|---|
27 Septembrie 2023 | Hotărâre AGEA | |
15 Septembrie 2023 | Împuternicire Specială AGEA | DOC |
15 Septembrie 2023 | Propunere Hotărâre AGEA | DOC |
15 Septembrie 2023 | Buletin Vot Corespondență AGEA | DOC |
23 August 2023 | Convocare AGEA 27.09.2023 | |
23 August 2023 | Nota de Fundamentare a CC Stock Options Plan | |
25 August 2023 | Hotărâre AGEA 24.04.2023 revizuită și semnată (modificare punctul 4) | |
25 Aprilie 2023 | Hotărâri AGEA | AGOA 24.04.2023 | |
23 Martie 2023 | Propunere Hotărâre AGEA | |
23 Martie 2023 | Buletin Vot Corespondență AGEA | |
23 Martie 2023 | Împuternicire Specială AGEA | |
23 Martie 2023 | Propunere Stock Option Plan |
2022
DATA PUBLICĂRII | DENUMIREA DOCUMENTULUI | DOWNLOAD |
---|---|---|
2 Mai 2022 | Hotărâre AGEA | |
30 Martie 2022 | Bursa Newspaper (RO) | |
29 Martie 2022 | Propunere Hotărâre AGEA | |
29 Martie 2022 | Buletin Vot Corespondență AGEA | |
29 Martie 2022 | Împuternicire specială AGEA |
2023
DATA PUBLICĂRII | DENUMIREA DOCUMENTULUI | DOWNLOAD |
---|---|---|
25 Aprilie 2023 | Hotărâre AGOA reconvocată 25.04.2023 | |
25 Aprilie 2023 | Hotărâri AGEA | AGOA 24.04.2023 | |
23 Martie 2023 | Propunere Hotarare AGOA | |
23 Martie 2023 | Buletin Vot Corespondenta AGOA | |
23 Martie 2023 | Împuternicire specială AGOA |
2022
DATA PUBLICĂRII | DENUMIREA DOCUMENTULUI | DOWNLOAD |
---|---|---|
2 Mai 2022 | Hotărâre AGOA | |
30 Martie 2022 | Anunț Ziarul Bursa (RO) | |
29 Martie 2022 | Propunere Hotărâre AGOA | |
29 Martie 2022 | Buletin Vot Corespondență AGOA | |
29 Martie 2022 | Împuternicire specială AGOA |
ZIUA INVESTITORULUI - ARHIVĂ
NOUTĂȚI - ARHIVĂ
Ultimele știri

Grupul Connections își crește cu 273% profitul net în prima jumătate din 2023 și trece de 40 milioane lei cifra de afaceri
Connections Consultși-a crescut cu 273% profitul net în prima jumătate a acestui an, care ajunge la 3,6 mil lei, (37% peste cifrele bugetate), în timp ce cifra de afaceri a înregistrat o majorare cu 62% față de perioada similară din 2022, ridicându-se la 40,9 mil lei.